Führungsfahrzeuge und Einsatzleitwagen
10 | Kommandowagen | KdoW |
11 | Mehrzweckfahrzeug | MZF |
12 | Einsatzleitwagen | ELW 1, ELW UG-ÖEL, ELW UG-SanEL |
13 | Einsatzleitwagen | ELW 2 |
14 | Mannschaftswagen | MTW, MTF |
15 | Luftbeobachter | |
16 | Funkkraftwagen | |
17 | Fernsprechkraftwagen | |
18 | Sonstige Funkanlagen (auch tragbare) | |
19 | Örtliche Einsatzleitung | ÖEL |
Tanklöschfahrzeuge
20 | Trocken-Tanklöschfahrzeug | TroTLF 16 |
21 | Tanklöschfahrzeug | TLF 16, TLF 16/25 |
22 | Tanklöschfahrzeug | TLF 8, TLF 8/18, TLF 16/24 |
23 | Tanklöschfahrzeug | TLF 24/50, TLF 24/48 |
24 | Flugplatzlöschfahrzeug | FLF |
25 | Trockenlöschfahrzeug | TroLF 500, 750, 1500, 2000 |
26 | Zumischerlöschfahrzeug | ZLF |
27 | Sonderlöschmittelfahrzeug | SLF |
28 | Löschwasser-Außenlastbehälter | |
29 | Sonstige Tanklöschfahrzeuge |
Hubrettungsfahrzeuge
30 | Drehleiter | DL 23-12, DLK 23-12, DL 30, DLK 30 |
31 | Drehleiter | DLK 18-12, DL 22, DL 25 |
32 | Drehleiter | DL 16-4, DLK 12-9, DL 18 |
33 | Sonderleitern | z.B. DL 37, GDL |
34 | Leiterbühne | LB |
35 | Teleskopgelenkmast | TKM |
39 | Sonstige Hubrettungsfahrzeuge |
Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge
40 | Löschgruppenfahrzeug | LF 16, LF 16/12, LF 20/16, HLF 20/16 |
41 | Löschgruppenfahrzeug | LF 16-TS (Beladeplan I oder II) |
42 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8 > 6 t (Beladeplan II) |
43 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8 < 6 t (Beladeplan I) |
44 | Tragkraftspritzenfahrzeug | TSF |
45 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Tr | TSF-Tr, MW-TS |
46 | Tragkraftspritzenfahrzeug-W | TSF-W |
47 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8/6, LF 10/6 o. Hydraul. Rettungssatz |
48 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8/6, LF 10/6 m. Hydraul. Rettungssatz |
49 | Sonstige Lösch- u. Hilfeleistungslöschfahrzeuge | LF, HLF |
Gerätewagen
50 | Gerätewagen | GW |
51 | Gerätewagen-Öl | GW-Öl |
52 | Gerätewagen-Gefahrgut | GW-G |
53 | Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz | GW-A/S |
54 | Gerätewagen-Atemschutz | GW-A |
55 | Gerätewagen Logistik | GW-L1 |
56 | Gerätewagen Logistik | GW-L2 |
58 | Gerätewagen Sanität | GW-San |
59 | Sonstige Gerätewagen | GW |
Rüst- und Gerätewagen
60 | Rüstwagen | RW 3 |
61 | Rüstwagen | RW 2, RW (DIN 14555-3) |
62 | Rüstwagen, Hilfsrüstwagen | RW 1, HRW |
64 | Kranwagen | KW |
65 | Kleinalarmfahrzeug | KlaF |
69 | Sonstige Rüstwagen | RW |
Rettungs- und Sanitätsfahrzeuge
70 | Notarztwagen | NAW |
71 | Rettungswagen | RTW |
72 | Krankentransportwagen 1 Trage | KTW |
73 | Krankentransportwagen 2 Tragen | KTW |
74 | Krankentransportwagen 3/4 Tragen | KTW |
75 | Großraumrettungswagen | GRTW |
76 | Notarzt-Einsatzfahrzeug | NEF |
77 | Arzttruppkraftwagen | |
78 | Private Luftfahrzeuge des Rettungsdienstes | |
79 | Sonstige Rettungs- und Sanitätsfahrzeuge |
Versorgungsfahrzeuge
80 | Kombi | |
81 | Lastkraftwagen | LKW |
82 | Absetzkipper/ Wechsellader | WLF |
83 | Kipper | |
85 | Küchenwagen | |
86 | Verpflegungstransportfahrzeug | |
87 | Schlauchwagen | SW 1000, SKW |
88 | Schlauchwagen, Gerätewagen Logistik | SW 2000, SW 2000-Tr, GW-L2 |
89 | Sonstige Versorgungsfahrzeuge |
Sonstige Fahrzeuge
90 | Krad | |
91 | Wasserrettungswagen | |
92 | Tierrettungswagen | |
93 | Beleuchtungsfahrzeug/Lichtmastfahrzeug | |
94 | Bagger/Schaufellader | |
95 | Motorschlitten/Schneeraupe | |
96 | ABC-Erkundungs- und Messfahrzeug | |
97 | Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug, Dekontaminationslastkraftwagen | DMF,Dekon-LKW P |
98 | Sonderfahrzeuge | |
99 | Boot |